| Departamento | Enxeñaría Industrial |
| Área | Enxeñaría de sistemas e automática |
| Investigación | Grupo de investigación Ciencia e Técnica Cibernética |
| Liñas de investigación | Aínda non figuran no xestor curricular da UDC (SUXI). |
| Contacto | Directorio da UDC |
Neste apartado móstrase a docencia impartida en graos, másteres e resto de titulacións oficiais ata os últimos 6 anos.
| Materia e estudos en que se imparte | Carácter | Horas a distancia | Horas totais |
|---|---|---|---|
| Automatización Industrial | Optativo | 0 | 42 |
| Instrumentación Electrónica I | Obrigatorio | 0 | 60 |
| Robótica | Optativo | 0 | 8 |
| Robótica Industrial | Optativo | 0 | 17 |
| Sistemas Embebidos | Obrigatorio | 0 | 31,5 |
| Materia e estudos en que se imparte | Carácter | Horas a distancia | Horas totais |
|---|---|---|---|
|
Instrumentación Electrónica I
Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática
|
Obrigatorio | 0 | 45 |
Non figuran proxectos fin de grao ou máster dirixidos polo/a docente desde o ano 2013
Pode consultar os méritos de investigación seleccionando un tipo de mérito e o ano.
Cargos académicos ou de xestión para o/a docente.