DESARROLLO DE TECNOLOGÍA PARA EL SECADO DE PRODUCTOS FORESTALES AOAIRE
| Funding entity | ASIMOV EFFICIENCY, S.L |
| Main researches | Marcos Gestal & Julián Dorado |
| Type | Contrato |
| Dates | From 16/11/2020 to 31/12/2021 |
| Department | Computer Science and Information Technologies |
| Knowledgment area | Computational Science and Artificial Intelligence |
| Research | Research group Redes de Neuronas Artificiales y Sistemas Adaptativos - Imagen Médica y Diagnóstico Radiológico |
| Research lines | Computación Evolutiva e Inteligencia Artificial en Ingeniería Civil. Aplicación de técnicas de Inteligencia Artificial (Redes de Neuronas Artificiales, Computación Evolutiva y Visión Artificial) en diferentes áreas de la Ingeniería Civil |
| Keywords | Inteligencia Artificial. Redes de Neuronas Artificiales. Computación Evolutiva. Algoritmos Genéticos. Programación Genética. Visión Artificial. Ingeniería Civil. Construcción. Hidráulica. Hidrología. Ingeniería Sanitaria. Puertos y Costas. |
| Contacto | UDC directory |
| Orcid id0000-0002-1253-4419 ResearcherIDC-2588-2016 Scopus6603042738 | |
This section shows the teaching given in degrees, masters and other officers studies in last 6 years.
| Subject and involved studies | Type | Distance hours | Total hours |
|---|---|---|---|
| Application Techniques in Biotechnology | Compulsory | 0 | 8 |
|
Experimental Hydraulics I
Master's in Water Engineering
|
Optional | 0 | 15 |
| Final Year Dissertation. Mention in Information Technology | Compulsory | 0 | 8 |
| Fundamentals of Programming I | Core | 0 | 12 |
|
Intelligent Systems
Master's in Computer Engineering
|
Compulsory | 0 | 7 |
| Machine Learning I | Compulsory | 0 | 10 |
| Programming I | Core | 0 | 15 |
| Subject and involved studies | Type | Distance hours | Total hours |
|---|---|---|---|
|
Application Techniques in Biotechnology
Master's in Advanced Biotechnology
|
Compulsory | 0 | 8 |
|
Experimental Hydraulics I
Master's in Water Engineering
|
Optional | 0 | 30 |
|
Final Year Dissertation. Mention in Information Technology
Degree in Computer Engineering
|
Compulsory | 0 | 4 |
|
Fundamentals of Programming I
Degree in Data Science and Engineering
|
Core | 0 | 12 |
|
Intelligent Systems
Degree in Computer Engineering
Master's in Computer Engineering
|
Compulsory | 0 | 6 |
|
Machine Learning I
Degree in Data Science and Engineering
|
Compulsory | 0 | 10 |
|
Programming I
Degree in Computer Engineering
|
Core | 0 | 15 |
|
Ubiquitous Security
Master in Cibersecurity
|
Optional | 0 | 2 |
| Subject and involved studies | Type | Distance hours | Total hours |
|---|---|---|---|
|
Application Techniques in Biotechnology
Master's in Advanced Biotechnology
|
Compulsory | 0 | 8 |
|
Experimental Hydraulics I
Master's in Water Engineering
|
Optional | 0 | 30 |
|
Fundamentals of Programming I
Degree in Data Science and Engineering
|
Core | 0 | 45 |
|
Intelligent Systems
Degree in Computer Engineering
Master's in Computer Engineering
|
Compulsory | 0 | 8 |
|
Programming I
Degree in Computer Engineering
|
Core | 0 | 15 |
|
Ubiquitous Security
Master in Cibersecurity
|
Optional | 0 | 2 |
| Subject and involved studies | Type | Distance hours | Total hours |
|---|---|---|---|
|
Application Techniques in Biotechnology
Master's in Advanced Biotechnology
|
Compulsory | 0 | 8 |
|
Experimental Hydraulics I
Master's in Water Engineering
|
Optional | 0 | 30 |
|
Intelligent Systems
Degree in Computer Engineering
Master's in Computer Engineering
|
Compulsory | 0 | 24 |
|
Master's Dissertation
Master's in Computer Engineering
|
Compulsory | 0 | 10 |
|
Programming I
Degree in Computer Engineering
|
Core | 0 | 30 |
|
Ubiquitous Security
Master in Cibersecurity
|
Optional | 0 | 2 |
| Subject and involved studies | Type | Distance hours | Total hours |
|---|---|---|---|
|
Application Techniques in Biotechnology
Master's in Advanced Biotechnology
|
Compulsory | 0 | 6.5 |
|
Experimental Hydraulics I
Master's in Water Engineering
|
Optional | 0 | 30 |
|
Intelligent Systems
Degree in Computer Engineering
Master's in Computer Engineering
|
Compulsory | 0 | 24 |
|
Programming I
Degree in Computer Engineering
|
Core | 0 | 30 |
| Subject and involved studies | Type | Distance hours | Total hours |
|---|---|---|---|
|
Application Techniques in Biotechnology
Master's in Advanced Biotechnology
|
Compulsory | 0 | 8 |
|
Degree Thesis Project
Computer Engineering
|
Compulsory | 0 | 4 |
|
Experimental Hydraulics I
Master's in Water Engineering
|
Optional | 0 | 30 |
|
Final Year Dissertation. Mention in Computer Science
Degree in Computer Engineering
|
Compulsory | 0 | 8 |
|
Intelligent Systems
Degree in Computer Engineering
Master's in Computer Engineering
|
Compulsory | 0 | 14 |
|
Master's Dissertation
Master's in Water Engineering
|
Compulsory | 0 | 10 |
|
Programming I
Degree in Computer Engineering
|
Core | 0 | 30 |
Defined tutoring by teacher for 2021/2022 academic course.
| Quarter | Day | Site |
|---|---|---|
| 1st quarter |
Wednesday
16:00 a 21:00 |
3.03 |
| 2nd quarter |
Wednesday
16:00 a 21:00 |
3.03 |
Directed or codirected by current teacher since 2013 year.
Select merit type and year to query research merits.
DESARROLLO DE TECNOLOGÍA PARA EL SECADO DE PRODUCTOS FORESTALES AOAIRE
| Funding entity | ASIMOV EFFICIENCY, S.L |
| Main researches | Marcos Gestal & Julián Dorado |
| Type | Contrato |
| Dates | From 16/11/2020 to 31/12/2021 |
AXUDAS PARA A CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVAS.GRC
| Funding entity | Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria |
| Main researches | Alejandro Pazos Sierra |
| Type | Proyecto Programas Autonomicos |
| Dates | From 01/01/2019 to 20/11/2021 |
Infraestructura piloto a escala real para el monitoreo y evaluación de infraestructura verde (soluciones basadas en la naturaleza) en el Campus Central de la Universidade da Coruña
| Funding entity | Ministerio de Ciencia, Innovavación y Universidades |
| Main researches | Juan Ramón Rabuñal Dopico |
| Type | Proyecto Programas Nacionales |
| Dates | From 17/10/2019 to 31/12/2021 |
Equipos avanzados para la investigación y ensayo de materiales bituminosos y geomateriales
| Funding entity | Ministerio de Ciencia, Innovavación y Universidades |
| Type | Proyecto Programas Nacionales |
| Dates | From 01/01/2019 to 31/12/2020 |
Mejora del sistema de generación de oleaje multidireccional para la dársena de experimentación de puertos y costas del CITEEC
| Funding entity | Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades |
| Main researches | Juan Ramón Rabuñal Dopico |
| Type | Proyecto Programas Nacionales |
| Dates | From 01/01/2019 to 31/12/2020 |
Sistema para la optimización de la operatividad portuaria mediante el análisis dinámico de buque amarrado y clima marítimo, con trabajo de campo y ensayos en modelo físico. Referencia: BIA2017-86738-R
| Funding entity | Ministerio de Economía, Industria y Competitividad |
| Main researches | Enrique Peña González y Juan R. Rabuñal Dopico |
| Type | Proyecto Programas Nacionales |
| Dates | From 01/01/2018 to 31/12/2020 |
A-CITEEC: Axudas para a mellora, creación, recoñecemento e estruturación de agrupacións estratéxicas do SUG. Modalidade B: Agrupación estratéxica Enxeñeria Civil e Edificación-CITEEC. Referencia: ED431E 2018/11
| Funding entity | Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria |
| Main researches | Jerónimo Puertas Agudo |
| Type | Proyecto Programas Autonomicos |
| Dates | From 01/01/2018 to 30/11/2020 |
Equipo de movimiento de cargas pesadas para acceso a laboratorios de investigación del CITEEC. Referencia: EQC2018-004038-P
| Funding entity | Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades |
| Main researches | Juan Ramón Rabuñal Dopico |
| Type | Proyecto Programas Nacionales |
| Dates | From 16/10/2018 to 31/12/2020 |
Contrato para actividades de asesoramiento y asistencia técnica entre la Fundación Universidade da Coruña y AENOR para el periodo 05/06/2017 al 05/07/2017
| Funding entity | AENOR |
| Main researches | Juan Ramón Rabuñal Dopico |
| Type | Contrato |
| Dates | From 05/06/2017 to 05/07/2017 |
Contrato art. 83 para actividades de asesoramiento y asistencia técnica entre la Fundación Universidad de A Coruña y la empresa Karcher S.A. "Investigación y desarrollo de una placa de interface entre sistema de gestión de pagos y autómata de control en un puente de lavado de vehículos"
| Funding entity | Karcher S.A. |
| Main researches | Juan Ramón Rabuñal Dopico |
| Type | Contrato |
| Dates | From 01/11/2017 to 01/06/2018 |
Convenio entre el Ministerio de Defensa y la Universidad de A Coruña para el desarrollo de actividades docentes de interés mutuo
| Funding entity | MINISTERIO DE DEFENSA |
| Main researches | Alejandro Pazos Sierra |
| Type | Contrato |
| Dates | From 20/12/2017 to 20/12/2020 |
Contrato art. 83 para actividades de asesoramiento y asistencia técnica entre la Fundación Universidad de A Coruña y la empresa Pro-Ingeniering Consulting Group "Diseño de un prototipo dosificador de jabón y recolector de donativos para fines sociales utilizando tecnologías de la información y las comunicaciones"
| Funding entity | Pro-Ingeniering Consulting Group S.L. |
| Main researches | Juan Ramón Rabuñal Dopico y Eduardo Guillén Solórzano |
| Type | Contrato |
| Dates | From 15/01/2016 to 30/06/2017 |
Waterwatch
| Funding entity | Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) |
| Main researches | Juan Ramón Rabuñal Dopico |
| Type | Contrato |
| Dates | From 20/01/2016 to 31/12/2018 |
Axudas para acreditación, estructuración e mellora de Centros de Investigación Singulares do Sistema Universitario de Galicia
| Funding entity | Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria |
| Main researches | M. G. Penedo |
| Type | Proyecto Programas Autonomicos |
| Dates | From 01/01/2016 to 30/11/2019 |
Plataforma Científica para ensayos de Hidrología Urbana
| Funding entity | Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) |
| Main researches | Juan Ramón Rabuñal Dopico |
| Type | Proyecto Programas Nacionales |
| Dates | From 01/01/2016 to 31/12/2018 |
Equipo de tomografía axial computerizada para la inspección e investigación en materiales y estructuras
| Funding entity | Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) |
| Main researches | Fernando Marrtínez Abella |
| Type | Proyecto Programas Nacionales |
| Dates | From 01/01/2016 to 30/06/2018 |
Contrato para la mejora de los sistemas de toma de decisiones y transferencia de tecnologia en buque atracado y rebase para la gestión de las operaciones portuarias en del Puerto Exterior de Punta Langosteira (A Coruña)
| Funding entity | UTE Dique Oeste |
| Main researches | Enrique Peña González; José Sande González-Cela; Andrés Figuero Pérez |
| Type | Contrato |
| Dates | From 19/12/2016 to 19/06/2017 |
Contrato para la realización del estudio: "Influencia de los movimientos de buque atracado en la operatividad de las instalaciones del puerto interior de A Coruña. muelle de San Diego y terminal petrolera"
| Funding entity | AUTORIDAD PORTUARIA DE A CORUÑA |
| Main researches | Enrique Peña González; José Sande González-Cela; Andrés Figuero Pérez |
| Type | Contrato |
| Dates | From 22/11/2016 to 22/05/2017 |
Infraestructura Científica para la Caracterización Avanzada y Modelización de Materiales en Ingeniería Civil
| Funding entity | Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) |
| Main researches | Juan Ramón Rabuñal Dopico |
| Type | Proyecto Programas Nacionales |
| Dates | From 01/01/2016 to 31/12/2018 |
Controlador de ensayos multipropósito
| Funding entity | Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) |
| Main researches | Juan Ramón Rabuñal Dopico |
| Type | Proyecto Programas Nacionales |
| Dates | From 01/01/2016 to 31/12/2018 |
Mejora de las instalaciones y equipos del CITEEC para la fabricación de hormigón y la medida de sus propiedades en estado fresco
| Funding entity | Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) |
| Main researches | Juan Ramón Rabuñal Dopico |
| Type | Proyecto Programas Nacionales |
| Dates | From 01/01/2016 to 31/12/2018 |
Contratación de los servicios técnicos e independientes por parte de un tercero para el desarrollo de herramientas de software y la ejecución de estudios in silico en el ámbito de la quimioteca de INNO-PHARMA
| Funding entity | Universidade de Santiago de Compostela (USC) |
| Main researches | Alejandro Pazos Sierra |
| Type | Contrato |
| Dates | From 01/07/2015 to 31/12/2015 |
Contrato para actividades de asesoramiento y asistencia técnica entre la Fundación Universidade da Coruña y AENOR para el periodo 22/12/2015 al 22/01/2016
| Funding entity | AENOR |
| Main researches | Juan Ramón Rabuñal Dopico |
| Type | Contrato |
| Dates | From 22/12/2015 to 22/01/2016 |
Contrato art. 83 para actividades de asesoramiento y asistencia técnica entre la Fundación Universidade de A Coruña y Pro-Ingeniering Consulting Group S.L.: "Diseño y desarrollo de un sistema de estimación de cantidad de combustible en depósito de caldera basado en tiempo de funcionamiento y utilizando tecnologías de la información y las comunicaciones"
| Funding entity | Pro-Ingeniering Consulting Group, S.L. |
| Main researches | Juan Ramón Rabuñal Dopico y Eduardo Guillén Solorzano |
| Type | Contrato |
| Dates | From 26/05/2015 to 30/04/2016 |
Diseño de la arquitectura y middleware de la infraestructura orientada al desarrollo de nuevos servicios/negocios en el entorno del sector energético 2.0
| Funding entity | Xunta de Galicia |
| Main researches | Juan Ramón Rabuñal Dopico |
| Type | Contrato |
| Dates | From 06/02/2014 to 30/06/2015 |
Deseño e desenvolvemento experimental de prototipos para a xestión da seguridade en presas galegas: GESTDAM. Conecta Peme 2014
| Funding entity | Axencia Galega de Innovación |
| Main researches | Juan L. Pérez Ordóñez y Jerónimo Puertas Agudo |
| Type | Proyecto Programas Autonomicos |
| Dates | From 01/02/2014 to 30/06/2015 |
CONTRATO DE COLABORACIÓN (Art. 83) PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN "Modelo de Redes Neuronales para el establecimiento de los umbrales conceptuales de emergencia en base a los datos e histórico de auscultación" EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO "Diseño y desarrollo experimental de prototipos para la gestión de las seguridad de presas gallegas (GESTDAM)" EN EL MARCO DEL PROGRAMA CONECTA PEME
| Funding entity | Axencia Galega de Innovación. Xunta de Galicia |
| Main researches | Juan L. Pérez Ordóñez y Jerónimo Puertas Agudo |
| Type | Contrato |
| Dates | From 07/02/2014 to 07/06/2015 |
CONTRATO DE COLABORACIÓN (Art.83) PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN "Modelo de programación genética para la determinación paramétrica de la emergencia en cuanto a la calidad de las aguas" EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO "Diseño y desarrollo experimental de prototipos para la gestión de la seguridad de presas gallegas (GESTDAM)" EN EL MARCO DEL PROGRAMA CONECTA PEME
| Funding entity | Axencia Galega de Innovación. Xunta de Galicia |
| Main researches | Juan L. Pérez Ordóñez y Jerónimo Puertas Agudo |
| Type | Contrato |
| Dates | From 07/02/2014 to 07/06/2015 |
CONTRATO DE COLABORACIÓN(Art. 83) PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN "Diseño y desarrollo de modelo de rotura" EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO "Diseño y desarrollo experimetal de prototipos para la gestión de la seguridad de presas gallegas (GESTDAM)" EN EL MARCO DEL PROGRAMA CONECTA PEME
| Funding entity | Axencia galega de Innovación. Xunta de Galicia |
| Main researches | Juan L. Pérez Ordóñez y Jerónimo Puertas Agudo |
| Type | Contrato |
| Dates | From 07/02/2014 to 07/06/2015 |
CONTRATO DE COLABORACIÓN (Art. 83) PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN "Desarrollo de especificaciones para modelo de rotura" EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO "Diseño y desarrollo experimental de prototipos para la gestión de la seguridad de presas gallegas (GESTDAM)" EN EL MARCO DEL PROGRAMA CONECTA PEME
| Funding entity | Axencia Galega de Innovación. Xunta de Galicia |
| Main researches | Juan L. Pérez Ordóñez y Jerónimo Puertas Agudo |
| Type | Contrato |
| Dates | From 07/02/2014 to 07/06/2015 |
Contrato para actividades de asesoramiento y asistencia técnica entre la Fundación Universidade da Coruña y AENOR para el período 25/06/2014 al 25/06/2015
| Funding entity | AENOR |
| Main researches | Juan Ramón Rabuñal Dopico |
| Type | Contrato |
| Dates | From 25/06/2014 to 25/06/2015 |
Desarrollo de un equipo para la determinación de energía de fracturas en rocas
| Funding entity | Repsol |
| Main researches | Jordi Delgado Martín |
| Type | Contrato |
| Dates | From 01/01/2014 to 31/12/2015 |
Análisis de la eficiencia de las escalas de peces de hendidura vertical mediante técnicas mejoradas de visión artificial con inteligencia artificial
| Funding entity | Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) |
| Main researches | Juan Ramón Rabuñal Dopico |
| Type | Proyecto Programas Nacionales |
| Dates | From 01/01/2013 to 31/03/2016 |
TOVIAS: Visualización, interacción y análisis topográfico
| Funding entity | Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) |
| Main researches | Juan Ramón Rabuñal Dopico |
| Type | Contrato |
| Dates | From 14/03/2013 to 31/12/2015 |
Convenio de aplicación del convenio de cooperación entre el Ministerio de Defensa y la UDC para proporcionarse mutuamente capacidades docentes.
| Funding entity | Ministerio de Defensa |
| Main researches | Alejandro Pazos Sierra |
| Type | Contrato |
| Dates | From 03/01/2013 to 03/01/2015 |
Convenio de colaboración entre la Fundación Profesor Novoa Santos-Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña y BIOBACK Corporation
| Funding entity | BIOBACK Corporation |
| Main researches | Alejandro Pazos Sierra |
| Type | Contrato |
| Dates | From 28/08/2013 to 31/07/2014 |
Contrato de colaboración para el desarrollo del proyecto de investigación "Cloud computing para servicios inteligentes de atención al paciente en tiempo real" financiado por la Empresa Sivsa Soluciones Informáticas, SA
| Funding entity | SIVSA, Soluciones Informáticas, S.A. |
| Main researches | Alejandro Pazos Sierra |
| Type | Contrato |
| Dates | From 23/04/2013 to 31/12/2014 |
Plataforma HPC-PLUS para aplicaciones biomédicas
| Funding entity | Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) |
| Main researches | Alejandro Pazos Sierra |
| Type | Proyecto Programas Nacionales |
| Dates | From 01/01/2013 to 31/12/2015 |
Consolidación y Estructuración de Unidades de Investigación Competitivas en el Centro de Innovación Tecnológica en Edificación e Ingeniería Civil
| Funding entity | Consellería de Economía e Industria |
| Main researches | Juan Ramón Rabuñal Dopico y Fundación de Ingeniería Civil de Galicia |
| Type | Proyecto Programas Autonomicos |
| Dates | From 01/01/2013 to 31/12/2013 |
Contrato para actividades de asesoramiento y asistencia técnica entre la Fundación Universidade da Coruña y AENOR para el periodo 21/06/2013 al 20/09/2013
| Funding entity | Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) |
| Main researches | Juan Ramón Rabuñal Dopico |
| Type | Contrato |
| Dates | From 21/06/2013 to 20/09/2013 |
Ayudas para la consolidación y estructuración de unidades de investigación competitiva. Modalidad de agrupaciones estratégicas (CITIC)
| Funding entity | Xunta de Galicia |
| Main researches | Ricardo Cao Abad |
| Type | Proyecto Programas Autonomicos |
| Dates | From 01/01/2012 to 31/12/2013 |
Red Gallega de Investigacion sobre Cáncer Colorectal (REGICC)
| Funding entity | Consellería de Educación e Ordenación Universitaria |
| Main researches | Alejandro Pazos Sierra |
| Type | Proyecto Programas Autonomicos |
| Dates | From 01/01/2012 to 31/12/2013 |
Lazarus. Sistema integrado para la rehabilitacion del equilibrio y de la marcha basado en neurofeedback para pacientes con daño cerebral
| Funding entity | AENOR |
| Main researches | Alejandro Pazos Sierra |
| Type | Contrato |
| Dates | From 21/07/2012 to 30/09/2012 |
Consolidación y Estructuración de Unidades de Investigación Competitivas en el Centro de Innovación Tecnológica en Edificación e Ingeniería Civil
| Funding entity | Consellería de Economía e Industria |
| Main researches | Juan Ramón Rabuñal Dopico y Fundación de Ingeniería Civil de Galicia |
| Type | Proyecto Programas Autonomicos |
| Dates | From 01/01/2012 to 31/12/2012 |
Medición de movimientos y tensiones en los amarres del barco Urania Mella en el Puerto Exterior de Punta Langosteira tras la construcción del espigón de protección. Análisis integrado de los resultados con la hidrodinámica existente en la dársena del puerto y transferencia de tecnología a la Autoridad Portuaria de la Coruña
| Funding entity | UTE Dique de protección |
| Main researches | Enrique Peña González |
| Type | Contrato |
| Dates | From 01/01/2012 to 31/12/2013 |
Contrato para actividades de asesoramiento y asistencia técnica entre la Fundación Universidade da Coruña y AENOR para el periodo 01/08/2012 a 30/09/2012
| Funding entity | Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) |
| Main researches | Juan Ramón Rabuñal Dopico |
| Type | Contrato |
| Dates | From 01/08/2012 to 30/09/2012 |
Consolidacion y estructuración de unidades de investigación competitivas del Sistema universitario de Galicia.Grupo RNASA-IMEDIR
| Funding entity | Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria |
| Main researches | Alejandro Pazos Sierra |
| Type | Proyecto Programas Autonomicos |
| Dates | From 19/08/2011 to 18/08/2014 |
Sistema inteligente de prevención de riesgos de salud
| Funding entity | AENOR |
| Main researches | Alejandro Pazos Sierra |
| Type | Contrato |
| Dates | From 01/01/2011 to 31/03/2011 |
Estudio de Sistemas de control de apoyo para la corrección postural mediante técnicas y procedimientos de inteligencia artificial. TICE (Tiras de Control Ergonómico)
| Funding entity | CAMI, Incorporated |
| Main researches | Alejandro Pazos Sierra |
| Type | Contrato |
| Dates | From 24/11/2011 to 24/12/2012 |
Desarrollo de un sistema de impresión DICOM de bajo coste utilizando impresoras convencionales
| Funding entity | M3M Europa, SL |
| Main researches | Alejandro Pazos Sierra |
| Type | Contrato |
| Dates | From 07/11/2011 to 07/11/2013 |
Convenio IV International Symposium on biomedical informatics in Europe
| Funding entity | Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) |
| Main researches | Alejandro Pazos Sierra |
| Type | Contrato |
| Dates | From 06/06/2011 to 08/06/2011 |
Acuerdo de colaboración entre Aldaba Servicios Profesionales S.L. y la Universidad de A Coruña en el marco del programa FEDER-INNTERCONECTA GALICIA
| Funding entity | ALDABA Servicios Profesionales, S.L. |
| Main researches | Alejandro Pazos Sierra |
| Type | Contrato |
| Dates | From 09/12/2011 to 28/02/2015 |
Acuerdo de colaboración entre Sanatorio Quirúrgico Modelo, S.L. y la Universidad de A Coruña en el marco del programa FEDER-INNTERCONECTA GALICIA
| Funding entity | Sanatorio Quirúrgico Modelo, S.L. |
| Main researches | Alejandro Pazos Sierra |
| Type | Contrato |
| Dates | From 13/12/2011 to 28/02/2015 |
Infraestructura Científico-Tecnológica: Infraestructura Científica para la Investigación en Diversas Facetas de la Ingeniería del Agua
| Funding entity | Ministerio de Economía y Competitividad |
| Main researches | Juan Ramón Rabuñal Dopico |
| Type | Proyecto Programas Nacionales |
| Dates | From 01/01/2011 to 31/12/2014 |
Asistencia técnica AENOR para el proyecto "Creación de un sistema inteligente de prevención de riesgos de salud a partir de historiales clínicos electrónicos distribuidos"
| Funding entity | AENOR |
| Main researches | Alejandro Pazos Sierra |
| Type | Contrato |
| Dates | From 12/01/2011 to 31/03/2011 |
Desenvolvemento e mellora de modelos teóricos do formigón estrutural a partir da súa dosificación mediante técnicas de programación xenética e redes de neuronas artificiais
| Funding entity | ENMACOSA, S.A |
| Main researches | Fernando Martínez Abella |
| Type | Contrato |
| Dates | From 01/07/2011 to 31/12/2013 |
Condicións de adherencia e fisuración en elementos pretensados pretesos de baixa cuantía
| Funding entity | EMESA TREFILERIA S.A. |
| Main researches | Fernando Martínez Abella |
| Type | Contrato |
| Dates | From 01/11/2011 to 31/12/2012 |
Análise da eficiencia das escalas de fenda vertical mediante técnicas de visión artificial
| Funding entity | Xunta de Galicia |
| Main researches | Juan Ramón Rabuñal Dopico |
| Type | Proyecto Programas Autonomicos |
| Dates | From 14/12/2010 to 13/12/2013 |
Biomarcadores como guía para la terapia del cáncer individualizada
| Funding entity | Ministerio de Economía y Competitividad |
| Main researches | Julián Dorado De La Calle |
| Type | Proyecto Otros Programas |
| Dates | From 01/01/2010 to 31/12/2011 |
Desenvolvemento e mellora de modelos teóricos do formigón estructural a partir da súa dosificación mediante técnicas de programación xenética e redes de neuronas artificiais. (METEFORES)
| Funding entity | Consellería de Economía e Industria |
| Main researches | Fernando Martínez Abella |
| Type | Contrato |
| Dates | From 15/12/2010 to 31/12/2013 |
Infraestructura científico-tecnológica: Adquisición de un reómetro para la medida de las propiedades reológicas de hormigones en estado fresco y otros fluidos tipo Bingham
| Funding entity | Ayudas del subprograma Nacional de Infraestructuras-científico-tecnológicas |
| Main researches | Juan Ramón Rabuñal Dopico |
| Type | Proyecto Programas Nacionales |
| Dates | From 01/01/2010 to 31/12/2015 |
Infrastructura científico-tecnológica: Mejora de la máquina 15MN MTS con la incorporación de mordazas a tracción
| Funding entity | Ministerio de Ciencia e Innovación |
| Main researches | Juan Ramón Rabuñal Dopico |
| Type | Proyecto Programas Nacionales |
| Dates | From 01/01/2010 to 31/12/2015 |
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa/Escuela Antonio Escaño y la UDC
| Funding entity | Ministerio de Defensa |
| Main researches | Alejandro Pazos Sierra |
| Type | Contrato |
| Dates | From 29/09/2010 to 29/09/2012 |
Infraestructura Científico-Tecnológica: Equipo Dinámico para la Caracterización Estructural de Los Materiales Utilizados en las Capas De Firmes de Carreteras y de Asiento de Ferrocarriles
| Funding entity | Ministerio de Economía y Competitividad |
| Main researches | Juan Ramón Rabuñal Dopico |
| Type | Proyecto Programas Nacionales |
| Dates | From 01/01/2010 to 31/12/2014 |
Infraestructura Científico-Tecnológica: Ampliación de la Capacidad Instrumental y de Adquisición de datos Mediante un Equipo de Fibra Óptica
| Funding entity | Ministerio de Economía y Competitividad |
| Main researches | Juan Ramón Rabuñal Dopico |
| Type | Proyecto Programas Nacionales |
| Dates | From 01/01/2010 to 31/12/2013 |
Proyecto G-TIC: Gestión de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en personas con diversidad funcional para la accesibilidad, usabilidad y e-inclusión en la Sociedad de la Información
| Funding entity | Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica |
| Main researches | Javier Pereira Loureiro |
| Type | Proyecto Programas Autonomicos |
| Dates | From 01/01/2010 to 30/11/2010 |
Desarrollo del proyecto "G-TIC: Gestión de las TIC"
| Funding entity | Asociación de Padres de Personas con Parálisis Cerebral (ASPACE) |
| Main researches | Javier Pereira Loureiro |
| Type | Contrato |
| Dates | From 01/01/2010 to 31/12/2011 |
Benestar accesible
| Funding entity | InfoJC SL |
| Main researches | Javier Pereira Loureiro |
| Type | Contrato |
| Dates | From 11/01/2010 to 10/10/2010 |
Visibilidad del sistema gallego de I+D+i: diseño de un portal de acceso global al conocimiento
| Funding entity | Xunta de Galicia |
| Main researches | Viviana Fernández Marcial |
| Type | Proyecto Programas Autonomicos |
| Dates | From 04/12/2009 to 30/09/2012 |
Red Iberoamericana de Tecnologías Convergentes NBIC en Salud (IBERO-NBIC)
| Funding entity | Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnologia para el desarrollo (CYTED) |
| Main researches | Alejandro Pazos Sierra |
| Type | Proyecto Otros Programas |
| Dates | From 01/01/2009 to 31/12/2012 |
PHR2.0: Registro Personal de Salud en web 2.0
| Funding entity | Ministerio de Industria, Turismo y Comercio |
| Main researches | Alejandro Pazos Sierra |
| Type | Proyecto Programas Nacionales |
| Dates | From 01/10/2009 to 30/09/2011 |
Infraestructura Científico-Tecnológica: Ampliación y Mejora de los Sistemas De Carga, Control, Seguridad y Adquisición de Datos para el Laboratorio de Construcción del CITEEC
| Funding entity | Ministerio de Economía y Competitividad |
| Main researches | Centro de Innovación Tecnológica en Edificación e Ingeniería Civil |
| Type | Proyecto Programas Nacionales |
| Dates | From 01/01/2009 to 31/12/2011 |
Contrato para actividades de asesoramiento y asistencia técnica entre la Fundación Universidade da Coruña y A-Cero inmobiliaria Joaquín Torres Arquitectos S.L.
| Funding entity | A-CERO Inmobiliaria Joaquín Torres Arquitectos S.L. |
| Main researches | Julián Dorado De La Calle |
| Type | Contrato |
| Dates | From 31/07/2009 to 31/12/2010 |
Segunda parte del informe científico-técnico para la determinación de las características termohidrogeoquímicas y terapéuticas de las aguas de Galicia
