Departamento | Sociología y Ciencias de la Comunicación |
Área | Sociología |
Contacto | Directorio de la UDC |
En este apartado se muestra la docencia impartida en grados, másteres y resto de estudios oficiales en los últimos 6 años.
Asignatura y estudios en la que se imparte | Carácter | Horas totales |
---|---|---|
Análisis Demográfico | Obligatorio | 50 |
Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales 1 | Obligatorio | 50 |
Fuentes de Información y Técnicas Estadísticas para el Análisis de las Políticas Sociales | Obligatorio | 10 |
Políticas Sociales en Perspectiva Comparada | Obligatorio | 18 |
Proyecciones de Población | Optativo | 31,5 |
Sociología de la Salud, la Discapacidad y la Dependencia | Obligatorio | 21 |
Taller de Actualización y Transferencia | Obligatorio | 21 |
No figuran proyectos fin de grado o máster dirigidos por el/la docente desde el año 2013
Puede consultar los méritos de investigación seleccionando un tipo de mérito y el año.