Proyecto de diseño y desarrollo de un modelo hidrodinámico 3D del embalse de Cecebre para aplicación de modelos de calidad de agua
Entidad financiadora | EMALCSA |
Tipo | Contrato |
Fechas | Desde 01/07/2020 a 31/03/2021 |
Departamento | Ingeniería Civil |
Área | Ingeniería hidráulica |
Investigación | Grupo de investigación Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente |
Líneas de investigación | Ingeniería Hidráulica |
Palabras clave | Modelización física Modelización numérica Hidrología urbana Ecohidráulica |
Contacto | Directorio de la UDC |
Orcid id0000-0001-6502-0799 ResearcherIDE-8472-2016 Scopus6603652008 |
En este apartado se muestra la docencia impartida en grados, másteres y resto de estudios oficiales en los últimos 6 años.
Asignatura y estudios en la que se imparte | Carácter | Horas totales |
---|---|---|
Hidráulica e Hidrología | Obligatorio | 45 |
Hidráulica e Hidrología I | Obligatorio | 60 |
Asignatura y estudios en la que se imparte | Carácter | Horas totales |
---|---|---|
Hidráulica e Hidrología
Grado en Ingeniería de Obras Públicas
|
Obligatorio | 39 |
Hidráulica e Hidrología I
Grado en Tecnología de la Ingeniería Civil
Máster Universitario en Ingeniería del Agua por la Universidad de A Coruña y Hochschule Magdeburg-Stendal (Fh)(Alemania)
|
Obligatorio | 52 |
Asignatura y estudios en la que se imparte | Carácter | Horas totales |
---|---|---|
Hidráulica e Hidrología
Grado en Ingeniería de Obras Públicas
|
Obligatorio | 45 |
Hidráulica e Hidrología I
Grado en Tecnología de la Ingeniería Civil
Máster Universitario en Ingeniería del Agua por la Universidad de A Coruña y Hochschule Magdeburg-Stendal (Fh)(Alemania)
|
Obligatorio | 40 |
Presas y Aprovechamientos Hidroeléctricos
Grado en Ingeniería de Obras Públicas
|
Optativo | 5 |
Asignatura y estudios en la que se imparte | Carácter | Horas totales |
---|---|---|
Hidráulica e Hidrología
Grado en Ingeniería de Obras Públicas
|
Obligatorio | 42 |
Hidráulica e Hidrología I
Grado en Tecnología de la Ingeniería Civil
Máster Universitario en Ingeniería del Agua por la Universidad de A Coruña y Hochschule Magdeburg-Stendal (Fh)(Alemania)
|
Obligatorio | 60 |
Asignatura y estudios en la que se imparte | Carácter | Horas totales |
---|---|---|
Hidráulica e Hidrología I
Grado en Tecnología de la Ingeniería Civil
Máster Universitario en Ingeniería del Agua por la Universidad de A Coruña y Hochschule Magdeburg-Stendal (Fh)(Alemania)
|
Obligatorio | 67 |
Asignatura y estudios en la que se imparte | Carácter | Horas totales |
---|---|---|
Hidráulica e Hidrología I
Grado en Tecnología de la Ingeniería Civil
Máster Universitario en Ingeniería del Agua por la Universidad de A Coruña y Hochschule Magdeburg-Stendal (Fh)(Alemania)
|
Obligatorio | 60 |
Obras Hidráulicas e Hidrología
Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
|
Obligatorio | 35 |
Obras Hidráulicas II
Grado en Ingeniería de Obras Públicas
|
Optativo | 35 |
Trabajo de Iniciación a la Investigación
Máster Universitario en Investigación en Ingeniería Civil
|
Obligatorio | 10 |
Dirigidos o codirigidos por el/la docente desde el año 2013.
Puede consultar los méritos de investigación seleccionando un tipo de mérito y el año.
Proyecto de diseño y desarrollo de un modelo hidrodinámico 3D del embalse de Cecebre para aplicación de modelos de calidad de agua
Entidad financiadora | EMALCSA |
Tipo | Contrato |
Fechas | Desde 01/07/2020 a 31/03/2021 |
Calibración de las normas técnicas por las que se especifican y desarrollan los procedimientos de diseño de las medidas, obras e instalaciones para la gestión de los desbordamientos de sistemas de saneamiento (DSS) y escorrentía pluvial. Contaminada_2
Entidad financiadora | Canal de Isabel II |
Tipo | Contrato |
Fechas | Desde 18/02/2020 a 18/02/2021 |
Contratación de servicios plan PIMA ADAPTA. Desarrollo de programas piloto de adaptación al riesgo de inundación y de fomento de la conciencia del riesgo de inundación en diversos sectores económicos. Agricultura y Ganadería (Lote 1)
Entidad financiadora | Everis Ingeniería |
Tipo | Contrato |
Fechas | Desde 22/06/2020 a 22/06/2022 |
AXUDAS PARA A CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVAS.GRC
Entidad financiadora | Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria |
Investigadores principales | Luís Cea Gómez |
Tipo | Proyecto Programas Autonomicos |
Fechas | Desde 01/01/2019 a 20/11/2021 |
Fortalecimiento de capacidades técnicas y operativas para la mejora de la gestión de los recursos hídricos en Mozambique
Entidad financiadora | Augas de Galicia |
Tipo | Contrato |
Fechas | Desde 04/06/2019 a 31/12/2020 |
Mejora del sistema de alerta temprana de riesgo de inundación en la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa
Entidad financiadora | Augas de Galicia |
Tipo | Contrato |
Fechas | Desde 10/05/2019 a 31/01/2022 |
Cálculo hidráulico y estructural de un escudo de protección de los desagües de fondo de la Presa del Eume
Entidad financiadora | HCC S.A |
Tipo | Contrato |
Fechas | Desde 01/03/2019 a 01/05/2019 |
Estudio de las afecciones generadas por la hipotética rotura de la presa de Montearenas (Ponferrada)
Entidad financiadora | Invall S.A |
Tipo | Contrato |
Fechas | Desde 23/07/2019 a 23/07/2021 |
Participación en estudios de inundabilidad en Mozambique en colaboración con Cruz Roja
Entidad financiadora | CRUZ ROJA ESPAÑOLA |
Tipo | Contrato |
Fechas | Desde 15/11/2019 a 15/04/2020 |
Desarrollo de modelos no-hidrostaticos en estudios hidroambientales. Flujo 2D en rios
Entidad financiadora | Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) |
Investigadores principales | Luis Cea Gómez/Jerónimo Puertas Agudo |
Tipo | Proyecto Programas Nacionales |
Fechas | Desde 01/01/2018 a 31/12/2020 |
A-CITEEC: Axudas para a mellora, creación, recoñecemento e estruturación de agrupacións estratéxicas do SUG. Modalidade B: Agrupación estratéxica Enxeñeria Civil e Edificación-CITEEC. Referencia: ED431E 2018/11
Entidad financiadora | Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria |
Investigadores principales | Jerónimo Puertas Agudo |
Tipo | Proyecto Programas Autonomicos |
Fechas | Desde 01/01/2018 a 30/11/2020 |
Implementación de índices de sequías como herramientas de vigilancia y alerta temprana para el desarrollo de planes de preparación y gestión de sequías en el Norte de Mozambique (SECARA)
Entidad financiadora | Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. Xunta de Galicia. Referencia: PR 815A 2017/5. |
Investigadores principales | Enrique Peña González |
Tipo | Proyecto Programas Autonomicos |
Fechas | Desde 01/10/2017 a 30/10/2018 |
Colaboración en la modelización dinámica hidráulica das brañas de Sada e desembocadura do río Maior
Entidad financiadora | EMALCSA |
Investigadores principales | Jerónimo Puertas Agudo |
Tipo | Contrato |
Fechas | Desde 02/01/2017 a 02/07/2017 |
Modelización numérica hidráulica 2D y calibración del río Miño aguas debajo de la Che Velle
Entidad financiadora | GAS NATURAL FENOSA INGENIERÍA Y DESARROLLO DE GENERACIÓN, S. L. U. |
Investigadores principales | Jerónimo Puertas Agudo |
Tipo | Contrato |
Fechas | Desde 19/04/2017 a 19/10/2017 |
Elaboración de las normas técnicas para el diseño de las obras e instalalciones para la gestión de aguas de escorrentía
Entidad financiadora | AQUATEC |
Investigadores principales | Joaquín Suárez López |
Tipo | Contrato |
Fechas | Desde 05/05/2017 a 05/11/2017 |
Definición de una estrategia de implantación de técnicas de drenaje urbano sostenible en subcuencas urbanas consolidadas en Sevilla
Entidad financiadora | EMPRESA METROPOLITANA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA, S.A. (EMASESA) |
Investigadores principales | Joaquín Suárez López |
Tipo | Contrato |
Fechas | Desde 01/05/2017 a 01/12/2017 |
REDE GALEGA DE TECNOLOXÍAS AMBIENTAIS (REGATA)
Entidad financiadora | PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVAS DO SUG - MODALIDADE DE REDES - Xunta de Galicia. Convocatoria 2016 |
Investigadores principales | Juan Lema Rodicio |
Tipo | Proyecto Programas Autonomicos |
Fechas | Desde 01/01/2017 a 31/12/2017 |
Fortalecemento das capacidades técnicas da Direcção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos e das administracións rexionais de auga no ámbito dos SIX, da hidroxeoloxía e hidroloxía. Fase V (SIXHIARA V). PR803D 2017/1
Entidad financiadora | Xunta de Galicia. Dirección Xeral de Relaciones Exteriores y con la Unión Europea |
Investigadores principales | Antón Amado Pousa |
Tipo | Proyecto Programas Autonomicos |
Fechas | Desde 01/05/2017 a 30/11/2018 |
Modelización hidráulica mediante modelos CFD de la captación de la futura Central Hidroeléctrica de Castrelo II
Entidad financiadora | GNF INGENIERÍA Y DESARROLLO DE GENERACIÓN, S. L. |
Investigadores principales | Jerónimo Puertas |
Tipo | Contrato |
Fechas | Desde 18/02/2016 a 18/08/2016 |
Análisis de la incidencia de las nuevas centrales del río Xallas sobre la especie Isoetes Fluitans, basado en criterios de preferencia de hábitats
Entidad financiadora | FERROATLÁNTICA, S. A. U. |
Investigadores principales | Jerónimo Puertas |
Tipo | Contrato |
Fechas | Desde 02/01/2016 a 02/02/2016 |
OVALPIPE II. Desarrollo de sistemas ovoides mediante la tecnología de extrusión y sistemas de unión para la mejora de la eficiencia de las redes de saneamiento
Entidad financiadora | Ministerio de Economía y Competitividad |
Investigadores principales | Jose Anta Álvarez |
Tipo | Proyecto Programas Nacionales |
Fechas | Desde 04/03/2016 a 31/12/2018 |
Plataforma Científica para ensayos de Hidrología Urbana
Entidad financiadora | Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) |
Investigadores principales | Juan Ramón Rabuñal Dopico |
Tipo | Proyecto Programas Nacionales |
Fechas | Desde 01/01/2016 a 31/12/2018 |
Realización dunha estratexia de internacionalización e consolidación da presenza no exterior do sector galego da auga
Entidad financiadora | Augas de Galicia |
Investigadores principales | Jerónimo Puertas Agudo |
Tipo | Contrato |
Fechas | Desde 01/09/2016 a 01/03/2017 |
Modelización de la remoción de sólidos en varios embalses de la República Dominicana
Entidad financiadora | EVERIS INGENIERÍA, S. L. U. (EXELERIA) |
Investigadores principales | Jerónimo Puertas Agudo |
Tipo | Contrato |
Fechas | Desde 07/03/2016 a 07/09/2016 |
Modelización hidráulica CHB Chira Soria
Entidad financiadora | GAS NATURAL FENOSA INGENIERÍA Y DESARROLLO DE GENERACIÓN, S. L. U. |
Investigadores principales | Jerónimo Puertas Agudo |
Tipo | Contrato |
Fechas | Desde 07/10/2016 a 07/04/2017 |
Estudio de caracterización del funcionamiento y eficacia del sistema de saneamiento Manzanares (Madrid)
Entidad financiadora | AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A.U. para el CANAL de ISABEL II Gestión |
Investigadores principales | Joaquín Suárez López |
Tipo | Contrato |
Fechas | Desde 01/05/2016 a 01/04/2019 |
Fortalecemento das capacidades técnicas da "ARA-Norte" no ámbito dos Sistemas de Información Xeográfica, da Hidroxeoloxía e da Hidroloxía. Fase IV. Mozambique (SIXHIARA IV). PR803D 2016/22
Entidad financiadora | Xunta de Galicia. Dirección Xeral de Relaciones Exteriores y con la Unión Europea |
Investigadores principales | Antón Amado Pousa |
Tipo | Proyecto Programas Autonomicos |
Fechas | Desde 01/04/2016 a 31/12/2017 |
Fortalecemento das capacidades técnicas da administración rexional responsable do recurso hídrico Ara-Norte no ámbito dos SIX, da hidroxeoloxía e hidroloxía. Fase III (SIXHIARA III). Referencia: PR803D 2015/54
Entidad financiadora | Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea. Xunta de Galicia. |
Investigadores principales | Antón Amado Pousa |
Tipo | Proyecto Programas Autonomicos |
Fechas | Desde 01/04/2015 a 31/10/2016 |
Modelización hidráulica de la toma del P.H. Torito
Entidad financiadora | GAS NATURAL FENOSA INGENIERÍA Y DESARROLLO DE GENERACIÓN, S. L. U. |
Investigadores principales | Jerónimo Puertas |
Tipo | Contrato |
Fechas | Desde 12/05/2015 a 12/11/2015 |
Colaboración en el desarrollo de una red sensorial dentro del programa "Smart Coruña"
Entidad financiadora | SONSETC, MAKING SENSE OF SOUNDS |
Investigadores principales | Jerónimo Puertas |
Tipo | Contrato |
Fechas | Desde 15/06/2015 a 15/12/2015 |
Desarrollo y aplicación del método de análisis regional de frecuencia para la estimación de los caudales máximos en los cierres de los embalses de GAS NATURAL FENOSA en Galicia
Entidad financiadora | GNF INGENIERÍA Y DESARROLLO DE GENERACIÓN, S. L. |
Investigadores principales | Jerónimo Puertas |
Tipo | Contrato |
Fechas | Desde 27/03/2015 a 27/09/2015 |
Modelización 2D de zonas inundables
Entidad financiadora | CIMARQ |
Investigadores principales | Jerónimo Puertas/María Bermúdez |
Tipo | Contrato |
Fechas | Desde 13/11/2015 a 13/05/2016 |
Deseño e desenvolvemento experimental de prototipos para a xestión da seguridade en presas galegas: GESTDAM. Conecta Peme 2014
Entidad financiadora | Axencia Galega de Innovación |
Investigadores principales | Juan L. Pérez Ordóñez y Jerónimo Puertas Agudo |
Tipo | Proyecto Programas Autonomicos |
Fechas | Desde 01/02/2014 a 30/06/2015 |
Consolidación de grupos de referencia competitiva (GRC). Grupo de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente. Referencia: GRC2014/041
Entidad financiadora | Xunta de Galicia |
Investigadores principales | Enrique Peña González |
Tipo | Proyecto Programas Autonomicos |
Fechas | Desde 01/01/2014 a 30/11/2017 |
Análisis de mapas de inundación y reducción de desastres en las cuencas hidrograficas internas de Cabo Delgado (Mozambique). Caracterización y fortalecimiento institucional en Ara-Norte. (INUNARA). Referencia: PR815A 2014-11
Entidad financiadora | Xunta de Galicia, Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza |
Investigadores principales | Enrique Peña González |
Tipo | Proyecto Programas Autonomicos |
Fechas | Desde 01/10/2014 a 31/10/2015 |
Calculo probabilistico de inundaciones con modelos hidrologicos de alta resolucion espacial a partir de estimaciones de precipitacion de radar
Entidad financiadora | Ministerio de Economía y Competitividad |
Investigadores principales | Luis Cea Gómez |
Tipo | Proyecto Programas Nacionales |
Fechas | Desde 01/01/2014 a 31/12/2016 |
CONTRATO DE COLABORACIÓN (Art. 83) PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN "Modelo de Redes Neuronales para el establecimiento de los umbrales conceptuales de emergencia en base a los datos e histórico de auscultación" EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO "Diseño y desarrollo experimental de prototipos para la gestión de las seguridad de presas gallegas (GESTDAM)" EN EL MARCO DEL PROGRAMA CONECTA PEME
Entidad financiadora | Axencia Galega de Innovación. Xunta de Galicia |
Investigadores principales | Juan L. Pérez Ordóñez y Jerónimo Puertas Agudo |
Tipo | Contrato |
Fechas | Desde 07/02/2014 a 07/06/2015 |
CONTRATO DE COLABORACIÓN (Art.83) PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN "Modelo de programación genética para la determinación paramétrica de la emergencia en cuanto a la calidad de las aguas" EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO "Diseño y desarrollo experimental de prototipos para la gestión de la seguridad de presas gallegas (GESTDAM)" EN EL MARCO DEL PROGRAMA CONECTA PEME
Entidad financiadora | Axencia Galega de Innovación. Xunta de Galicia |
Investigadores principales | Juan L. Pérez Ordóñez y Jerónimo Puertas Agudo |
Tipo | Contrato |
Fechas | Desde 07/02/2014 a 07/06/2015 |
CONTRATO DE COLABORACIÓN(Art. 83) PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN "Diseño y desarrollo de modelo de rotura" EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO "Diseño y desarrollo experimetal de prototipos para la gestión de la seguridad de presas gallegas (GESTDAM)" EN EL MARCO DEL PROGRAMA CONECTA PEME
Entidad financiadora | Axencia galega de Innovación. Xunta de Galicia |
Investigadores principales | Juan L. Pérez Ordóñez y Jerónimo Puertas Agudo |
Tipo | Contrato |
Fechas | Desde 07/02/2014 a 07/06/2015 |
CONTRATO DE COLABORACIÓN (Art. 83) PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN "Desarrollo de especificaciones para modelo de rotura" EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO "Diseño y desarrollo experimental de prototipos para la gestión de la seguridad de presas gallegas (GESTDAM)" EN EL MARCO DEL PROGRAMA CONECTA PEME
Entidad financiadora | Axencia Galega de Innovación. Xunta de Galicia |
Investigadores principales | Juan L. Pérez Ordóñez y Jerónimo Puertas Agudo |
Tipo | Contrato |
Fechas | Desde 07/02/2014 a 07/06/2015 |
Contrato para actividades de asesoramiento y asistencia técnica entre la Fundación Universidade da Coruña y AENOR, para la evaluación técnica del proyecto: 1702_seg final (CA-626) "MCQ" - Corrección automatizada y mejora de las medidas procedentes de instrumentación.
Entidad financiadora | AENOR |
Investigadores principales | Jerónimo Puertas |
Tipo | Contrato |
Fechas | Desde 03/04/2014 a 13/04/2014 |
Modelo físico hidráulico del aprovechamiento hidroeléctrico Ocaña II
Entidad financiadora | GAS NATURAL FENOSA INGENIERÍA Y DESARROLLO DE GENERACIÓN, S. L. U. |
Investigadores principales | Jerónimo Puertas |
Tipo | Contrato |
Fechas | Desde 03/11/2014 a 03/05/2015 |
Servicios para la redacción del estudio hidráulico de la capacidad de desagüe del Río Limia y el Canal de la Laguna de Antela en su confluencia (Ourense)
Entidad financiadora | Confederación Hidrográfica del Miño-Sil |
Investigadores principales | Jerónimo Puertas |
Tipo | Contrato |
Fechas | Desde 24/10/2014 a 26/01/2015 |
Diseño definitivo toma en pozo Samalá
Entidad financiadora | GNF Engineering S.L.U. |
Investigadores principales | Jerónimo Puertas |
Tipo | Contrato |
Fechas | Desde 17/02/2014 a 17/08/2014 |
Estudio, desarrollo y aplicación de un método de análisis regional de frecuencia de caudales máximos
Entidad financiadora | GNF Engineering S.L.U. |
Investigadores principales | Jerónimo Puertas |
Tipo | Contrato |
Fechas | Desde 23/04/2014 a 23/10/2014 |
Modelización numérica del rio Sarria a su paso por Sarria
Entidad financiadora | UTE VIAS PETROLAM SARRIA |
Investigadores principales | Jerónimo Puertas |
Tipo | Contrato |
Fechas | Desde 15/10/2014 a 15/01/2015 |
Modelización hidráulica del emisario submarino de Vigo
Entidad financiadora | UTE EMISARIO SUBMARINO VIGO |
Investigadores principales | Jerónimo Puertas |
Tipo | Contrato |
Fechas | Desde 21/10/2014 a 21/01/2015 |
2006/2419/PIDI/03 ( SEG2013) "FASOINDU12" Detección de fugas en autovias del agua mediante sensores opticos
Entidad financiadora | CONSTRUCTORA DE OBRAS PUBLICAS SAN EMETERIO S.A. |
Investigadores principales | Jerónimo Puertas |
Tipo | Contrato |
Fechas | Desde 04/07/2014 a 03/09/2014 |
Análisis de los vertidos y la incorporación de los caudales de aguas residuaels en tiempo de lluvia del sistema de saneamiento y drenaje de Navantia al colector interceptor general de la ría de Ferrol
Entidad financiadora | TRAGSA |
Investigadores principales | Jerónimo Puertas |
Tipo | Contrato |
Fechas | Desde 01/04/2014 a 30/04/2014 |
Análisis de la eficiencia de las escalas de peces de hendidura vertical mediante técnicas mejoradas de visión artificial con inteligencia artificial
Entidad financiadora | Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) |
Investigadores principales | Juan Ramón Rabuñal Dopico |
Tipo | Proyecto Programas Nacionales |
Fechas | Desde 01/01/2013 a 31/03/2016 |
Asistencia técnica para la identificación, evaluación y seguimiento de los tanques de tormenta y redacción de un manual de recomendaciones para su diseño
Entidad financiadora | AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A.U. |
Investigadores principales | Joaquín Suárez López |
Tipo | Contrato |
Fechas | Desde 20/02/2013 a 19/05/2014 |
Asistencia técnica para el apoyo a INDITEX en su estrategia global de gestión del agua (segunda fase)
Entidad financiadora | INDITEX, S.A. |
Investigadores principales | Joaquín Suárez López - Jerónimo Puertas Agudo |
Tipo | Contrato |
Fechas | Desde 01/03/2013 a 01/03/2018 |
Análisis de la evolución de los sedimentos en el río Eume en el entorno de su desembocadura
Entidad financiadora | ENDESA |
Investigadores principales | Jerónimo Puertas / Luis Cea |
Tipo | Contrato |
Fechas | Desde 10/04/2013 a 10/07/2013 |
Modelización hidráulica del proyecto hidroeléctrico La Perla (Guatemala)
Entidad financiadora | Gas Natural-Fenosa Engineering |
Investigadores principales | Jerónimo Puertas |
Tipo | Contrato |
Fechas | Desde 01/04/2013 a 01/08/2013 |
Contrato para actividades de asesoramiento y asistencia técnica entre la Fundación Universidade da Coruña y AENOR, para la evaluación técnica del proyecto: 1776_CTA 689: WIN4SMART. Water information networ for sensin, monitoring and actuating in real time
Entidad financiadora | AENOR |
Investigadores principales | Jerónimo Puertas |
Tipo | Contrato |
Fechas | Desde 09/09/2013 a 19/09/2013 |
Contrato para actividades de asesoramiento y asistencia técnica entre la Fundación Universidade da Coruña y AENOR, para la evaluación técnica del proyecto: 2006/2419/PIDI/01 "FASOINDU12" - Detección de fugas en autovías del agua mediante sensores ópticos
Entidad financiadora | AENOR |
Investigadores principales | Jerónimo Puertas |
Tipo | Contrato |
Fechas | Desde 24/06/2013 a 05/07/2013 |
Desarrollo de tuberías ovoides para la mejora de la eficiencia de las redes de alcantarillado (OVAL PIPE)
Entidad financiadora | CDTI (Programa FEDER-Innterconecta) |
Investigadores principales | Joaquín Suárez López y Jerónimo Puertas Agudo |
Tipo | Proyecto Programas Nacionales |
Fechas | Desde 27/03/2013 a 28/02/2014 |
Modelización tridimensional de la hidrodinámica y dispersión de patógenos en estuarios con estratificación términa y salina. Validación experimental en la Ría de Arousa
Entidad financiadora | Ministerio de Economía y Competitividad |
Investigadores principales | Luis Cea Gómez |
Tipo | Proyecto Otros Programas |
Fechas | Desde 01/01/2012 a 31/12/2012 |
Partenariado de apoio técnico á consolidaçao da Administraçao Regional de Águas do Norte (ARA-NORTE), Moçambique (PATCO-ARA-NORTE)
Entidad financiadora | European Comission. EuropeAid 129-510C ACT ACPTPS. 10 EDF ACP-EU |
Investigadores principales | Francisco Menéndez Iglesias |
Tipo | Proyecto UE |
Fechas | Desde 05/05/2012 a 31/12/2015 |
Modelización física Toma Belesar III - Peares III
Entidad financiadora | Gas Natural-Fenosa Engineering |
Investigadores principales | Jerónimo Puertas |
Tipo | Contrato |
Fechas | Desde 01/04/2012 a 02/09/2012 |
Modelo hidrodinámico y termoclina de la C. H. R. Salas-Conchas
Entidad financiadora | Gas Natural-Fenosa Engineering |
Investigadores principales | Jerónimo Puertas |
Tipo | Contrato |
Fechas | Desde 23/10/2012 a 23/05/2013 |
Modelo físico desagües de fondo C.H Peares II
Entidad financiadora | Gas Natural-Fenosa Engineering |
Investigadores principales | Jerónimo Puertas |
Tipo | Contrato |
Fechas | Desde 21/06/2012 a 20/07/2012 |
Contrato para actividades de asesoramiento y asistencia técnica entre la Fundación Universidade da Coruña y AENOR, para la evaluación técnica del proyecto: 1702 (CTA-626): Medidas coherentes de caudales: corrección automatizada y mejora de las medidas procedentes de instrumentación
Entidad financiadora | AENOR |
Investigadores principales | Jerónimo Puertas |
Tipo | Contrato |
Fechas | Desde 10/08/2012 a 20/08/2012 |
Definición de medidas de control de la huella hídrica y el impacto de las actividades del grupo INDITEX en materia de agua
Entidad financiadora | INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S. A. |
Investigadores principales | Jerónimo Puertas Agudo ¿ Joaquín Suárez López |
Tipo | Contrato |
Fechas | Desde 06/06/2011 a 06/06/2012 |
Modelización del entorno fluvial de Sarria (río Sarria y Celeiro) y su posible afección por la línea de ferrocarril de altas prestaciones Ourense-Monforte-Lugo
Entidad financiadora | INGENIERÍA DE TRAZADOS Y ESTRUCTURAS, S. A. (INTRAESA) |
Investigadores principales | Jerónimo Puertas / Luis Cea |
Tipo | Contrato |
Fechas | Desde 11/01/2011 a 11/03/2011 |
Modelización de las actuaciones orientadas a la recuperación ambiental de la desembocadura del río Oka en la reserva de la biosfera de Urdaibai
Entidad financiadora | Infraestructura y Ecología, S.L. |
Investigadores principales | Jerónimo Puertas / Luis Cea |
Tipo | Contrato |
Fechas | Desde 31/03/2011 a 01/07/2011 |
Definición mediante modelo 2D de caudales de protección ambiental
Entidad financiadora | AQUÁTICA INGENIERÍA, S.L. |
Investigadores principales | Jerónimo Puertas Agudo / Luis Cea Gómez |
Tipo | Contrato |
Fechas | Desde 15/04/2011 a 15/07/2011 |
Modelización hidráulica en el salto reversible Edrada - San Esteban
Entidad financiadora | Gas Natural-Fenosa Engineering |
Investigadores principales | Jerónimo Puertas |
Tipo | Contrato |
Fechas | Desde 02/09/2011 a 02/05/2012 |
Modelización de la toma superior del Salto Belesar III
Entidad financiadora | Gas Natural-Fenosa Engineering |
Investigadores principales | Jerónimo Puertas |
Tipo | Contrato |
Fechas | Desde 28/03/2011 a 28/07/2011 |
Determinación de la PMP y otros sucesos extremos y su aplicación hidrológica a la cuenca del río Lempa (El Salvador)
Entidad financiadora | SOCOIN INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INDUSTRIAL S.L.U. |
Investigadores principales | Jerónimo Puertas |
Tipo | Contrato |
Fechas | Desde 01/06/2011 a 01/10/2011 |
Estudio numérico de las inundaciones generadas por la rotura conjunta de las presas de Bolarque, Buendía y Entrepeñas (río Tajo)
Entidad financiadora | GNF Engineering |
Investigadores principales | Luis Cea |
Tipo | Contrato |
Fechas | Desde 21/12/2011 a 21/03/2012 |
Consolidación e estruturación de grupos de referencia competitiva (GRC) - Grupo de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente
Entidad financiadora | Consellería de Educación e Ordenación Universitaria |
Investigadores principales | Joaquín Suárez López |
Tipo | Proyecto Programas Autonomicos |
Fechas | Desde 01/01/2011 a 30/11/2013 |
Gestión económica del Curso de Diseño de Redes de Saneamiento con el SWMM
Entidad financiadora | ICEACSA |
Investigadores principales | Jerónimo Puertas / José Anta |
Tipo | Contrato |
Fechas | Desde 21/11/2011 a 21/05/2012 |
Red de laboratorios de hidráulica de España, RLHE
Entidad financiadora | Ministerio de Economía y Competitividad |
Investigadores principales | Jerónimo Puertas Agudo |
Tipo | Proyecto Programas Nacionales |
Fechas | Desde 01/01/2010 a 31/12/2010 |
Análise da eficiencia das escalas de fenda vertical mediante técnicas de visión artificial
Entidad financiadora | Xunta de Galicia |
Investigadores principales | Juan Ramón Rabuñal Dopico |
Tipo | Proyecto Programas Autonomicos |
Fechas | Desde 14/12/2010 a 13/12/2013 |
Red de Laboratorios de Hidráulica de España (RLHE)
Entidad financiadora | Ministerio de Economía y Competitividad |
Investigadores principales | Jerónimo Puertas Agudo |
Tipo | Proyecto Otros Programas |
Fechas | Desde 16/12/2010 a 15/12/2011 |
Análisis de la incidencia del sistema de saneamiento y drenaje de Lugo sobre el río Miño en tiempo de lluvia
Entidad financiadora | PROYFE S.L. |
Investigadores principales | Joaquín Suárez López / Jerónimo Puertas Agudo |
Tipo | Contrato |
Fechas | Desde 01/02/2010 a 01/06/2010 |
Asesoría a la definición de una estrategia de drenaje sostenible en el proyecto Alcorcón distrito norte
Entidad financiadora | INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA, S.L. |
Investigadores principales | Jerónimo Puertas / Joaquín Suárez |
Tipo | Contrato |
Fechas | Desde 01/05/2010 a 31/05/2010 |
Asesoría a la caracterización de al red de saneamiento y el entorno costero en la zona norte de la ría de Arousa
Entidad financiadora | EYSER, ESTUDIOS Y SERVICIOS, S.A |
Investigadores principales | Jerónimo Puertas Agudo / Joaquín Suárez López |
Tipo | Contrato |
Fechas | Desde 11/03/2010 a 11/07/2011 |
Desenvolvemento, calibración e validación experimental dunha ferramenta informática para a análise e deseño de sistemas de drenaxe urbana sostibles.
Entidad financiadora | Xunta de Galicia |
