Departamento | Humanidades |
Área | Biblioteconomía y documentación |
Contacto | Directorio de la UDC |
En este apartado se muestra la docencia impartida en grados, másteres y resto de estudios oficiales en los últimos 6 años.
Asignatura y estudios en la que se imparte | Carácter | Horas a distancia | Horas totales |
---|---|---|---|
Archivos de Empresa | Optativo | 0 | 0 |
Bibliotecas Digitales | Optativo | 0 | 0 |
Fuentes de Información en Ciencia y Tecnología | Optativo | 0 | 0 |
Fuentes de Información y Recursos Digitales | Obligatorio | 0 | 42 |
Gestión e Industria Cultural | Obligatorio | 0 | 21 |
Marketing Cultural y de la Información | Optativo | 0 | 21 |
Marketing Digital de Servicios de Información | Optativo | 0 | 42 |
Organización y Gestión del Conocimiento | Obligatorio | 0 | 42 |
Sistema Español de Museos, Archivos y Bibliotecas | Obligatorio | 0 | 21 |
Asignatura y estudios en la que se imparte | Carácter | Horas a distancia | Horas totales |
---|---|---|---|
Ciencia de Datos
Grado en Gestión Digital de Información y Documentación
|
Formación básica | 0 | 30 |
Fundamentos Estadísticos
Grado en Gestión Digital de Información y Documentación
|
Formación básica | 0 | 30 |
Minería de Datos
Grado en Gestión Digital de Información y Documentación
|
Optativo | 0 | 42 |
No figuran proyectos fin de grado o máster dirigidos por el/la docente desde el año 2013
Puede consultar los méritos de investigación seleccionando un tipo de mérito y el año.