Departamento | Ingeniería Naval e Industrial |
Área | Ciencia de los materiales e ingeniería metalúrgica |
Investigación | Grupo de investigación Propiedades térmicas y reológicas de materiales |
Líneas de investigación | No figuran en el gestor curricular de la UDC (SUXI). |
Contacto | Directorio de la UDC |
En este apartado se muestra la docencia impartida en grados, másteres y resto de estudios oficiales en los últimos 6 años.
Asignatura y estudios en la que se imparte | Carácter | Horas a distancia | Horas totales |
---|---|---|---|
Innovación en Diagnóstico y Tratamiento Ortopodológico mediante Técnicas de Materiales | Optativo | 0 | 9,5 |
Materiales Avanzados | Optativo | 0 | 10 |
Procesado de Polímeros | Optativo | 0 | 10,5 |
Asignatura y estudios en la que se imparte | Carácter | Horas a distancia | Horas totales |
---|---|---|---|
Innovación en Diagnóstico y Tratamiento Ortopodológico mediante Técnicas de Materiales
Grado en Podología
|
Optativo | 0 | 14 |
Procesado de Polímeros
Master Universitario en Ingeniería Industrial
Master Universitario en Ingeniería Industrial
|
Optativo | 0 | 10,5 |
Tecnología: Tejidos y Materiales
Grado en Gestión Industrial de la Moda
|
Obligatorio | 0 | 5 |
No figuran proyectos fin de grado o máster dirigidos por el/la docente desde el año 2013
Puede consultar los méritos de investigación seleccionando un tipo de mérito y el año.