| Departamento | Ingeniería Industrial |
| Área | Ingeniería de sistemas y automática |
| Investigación | Grupo de investigación Ciencia y Técnica Cibernética |
| Líneas de investigación | No figuran en el gestor curricular de la UDC (SUXI). |
| Contacto | Directorio de la UDC |
En este apartado se muestra la docencia impartida en grados, másteres y resto de estudios oficiales en los últimos 6 años.
| Asignatura y estudios en la que se imparte | Carácter | Horas a distancia | Horas totales |
|---|---|---|---|
| Automatización Industrial | Optativo | 0 | 42 |
| Instrumentación Electrónica I | Obligatorio | 0 | 60 |
| Robótica | Optativo | 0 | 8 |
| Robótica Industrial | Optativo | 0 | 17 |
| Sistemas Embebidos | Obligatorio | 0 | 31,5 |
| Asignatura y estudios en la que se imparte | Carácter | Horas a distancia | Horas totales |
|---|---|---|---|
|
Instrumentación Electrónica I
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
|
Obligatorio | 0 | 45 |
No figuran proyectos fin de grado o máster dirigidos por el/la docente desde el año 2013
Puede consultar los méritos de investigación seleccionando un tipo de mérito y el año.
Cargos académicos o de gestión para el/la docente.