LHCb Data Challenges
| Entidad financiadora | AEI, Agencia Estatal de Investigación |
| Investigadores principales | Veronika Chobanova, Diego Martínez Santos |
| Tipo | Proyecto Programas Nacionales |
| Fechas | Desde 01/09/2023 a 31/08/2026 |
| Investigación | Grupo de investigación Física y Tecnología Nuclear y de Altas Energías |
| Líneas de investigación | No figuran en el gestor curricular de la UDC (SUXI). |
| Contacto | Directorio de la UDC |
En este apartado se muestra la docencia impartida en grados, másteres y resto de estudios oficiales en los últimos 6 años.
| Asignatura y estudios en la que se imparte | Carácter | Horas a distancia | Horas totales |
|---|---|---|---|
| Biofísica y Bioquímica | Formación básica | 0 | 26 |
| Electricidad y Magnetismo | Formación básica | 0 | 10 |
| Asignatura y estudios en la que se imparte | Carácter | Horas a distancia | Horas totales |
|---|---|---|---|
|
Técnicas de Caracterización de Nanomateriales 2
Grado en Nanociencia y Nanotecnología
|
Obligatorio | 0 | 49 |
No figuran proyectos fin de grado o máster dirigidos por el/la docente desde el año 2013
Puede consultar los méritos de investigación seleccionando un tipo de mérito y el año.
LHCb Data Challenges
| Entidad financiadora | AEI, Agencia Estatal de Investigación |
| Investigadores principales | Veronika Chobanova, Diego Martínez Santos |
| Tipo | Proyecto Programas Nacionales |
| Fechas | Desde 01/09/2023 a 31/08/2026 |
Cargos académicos o de gestión para el/la docente.