LHCb Data Challenges
Entidade financiadora | AEI, Agencia Estatal de Investigación |
Investigadores principais | Veronika Chobanova, Diego Martínez Santos |
Tipo | Proxecto Programas Nacionales |
Datas | Desde 01/09/2023 ata 31/08/2026 |
Investigación | Grupo de investigación Física e Tecnoloxía Nuclear e Altas Enerxías (Coordinador) |
Liñas de investigación | Aínda non figuran no xestor curricular da UDC (SUXI). |
Contacto | Directorio da UDC |
Neste apartado móstrase a docencia impartida en graos, másteres e resto de titulacións oficiais ata os últimos 6 anos.
Materia e estudos en que se imparte | Carácter | Horas a distancia | Horas totais |
---|---|---|---|
Biofísica e Bioquímica | Formación básica | 0 | 26 |
Electricidade e Magnetismo | Formación básica | 0 | 10 |
Materia e estudos en que se imparte | Carácter | Horas a distancia | Horas totais |
---|---|---|---|
Técnicas de Caracterización de Nanomateriais 2
Grao en Nanociencia e Nanotecnoloxía
|
Obrigatorio | 0 | 49 |
Non figuran proxectos fin de grao ou máster dirixidos polo/a docente desde o ano 2013
Pode consultar os méritos de investigación seleccionando un tipo de mérito e o ano.
LHCb Data Challenges
Entidade financiadora | AEI, Agencia Estatal de Investigación |
Investigadores principais | Veronika Chobanova, Diego Martínez Santos |
Tipo | Proxecto Programas Nacionales |
Datas | Desde 01/09/2023 ata 31/08/2026 |
Cargos académicos ou de xestión para o/a docente.