| Departamento | Matemáticas |
| Área | Matemática aplicada |
| Investigación | Grupo de investigación Geometría Diferencial y sus aplicaciones |
| Líneas de investigación | No figuran en el gestor curricular de la UDC (SUXI). |
| Contacto | Directorio de la UDC |
En este apartado se muestra la docencia impartida en grados, másteres y resto de estudios oficiales en los últimos 6 años.
| Asignatura y estudios en la que se imparte | Carácter | Horas a distancia | Horas totales |
|---|---|---|---|
| Matemáticas para la Arquitectura 1 | Formación básica | 0 | 36 |
| Matemáticas para la Arquitectura 2 | Formación básica | 0 | 120 |
| Técnicas Matemáticas | Formación básica | 0 | 30 |
No figuran proyectos fin de grado o máster dirigidos por el/la docente desde el año 2013
Puede consultar los méritos de investigación seleccionando un tipo de mérito y el año.