| Departamento | Matemáticas |
| Área | Matemática aplicada |
| Investigación | Grupo de investigación Xeometría Diferencial e as Súas Aplicacións |
| Liñas de investigación | Aínda non figuran no xestor curricular da UDC (SUXI). |
| Contacto | Directorio da UDC |
Neste apartado móstrase a docencia impartida en graos, másteres e resto de titulacións oficiais ata os últimos 6 anos.
| Materia e estudos en que se imparte | Carácter | Horas a distancia | Horas totais |
|---|---|---|---|
| Matemáticas para a Arquitectura 1 | Formación básica | 0 | 36 |
| Matemáticas para a Arquitectura 2 | Formación básica | 0 | 120 |
| Técnicas Matemáticas | Formación básica | 0 | 30 |
Non figuran proxectos fin de grao ou máster dirixidos polo/a docente desde o ano 2013
Pode consultar os méritos de investigación seleccionando un tipo de mérito e o ano.