Departamento | Enxeñaría Industrial |
Área | Enxeñaría eléctrica |
Contacto | Directorio da UDC |
Neste apartado móstrase a docencia impartida en graos, másteres e resto de titulacións oficiais ata os últimos 6 anos.
Materia e estudos en que se imparte | Carácter | Horas a distancia | Horas totais |
---|---|---|---|
Enerxías Renovables | Obrigatorio | 0 | 60 |
Instalacións de Enerxías Renovables | Obrigatorio | 0 | 60 |
Sistemas de Aproveitamento Solar | Obrigatorio | 6 | 14,5 |
Transporte de Enerxía Eléctrica | Obrigatorio | 0 | 60 |
Materia e estudos en que se imparte | Carácter | Horas a distancia | Horas totais |
---|---|---|---|
Transporte de Enerxía Eléctrica
Grao en Enxeñaría Eléctrica
|
Obrigatorio | 0 | 2 |
Non figuran proxectos fin de grao ou máster dirixidos polo/a docente desde o ano 2013
Pode consultar os méritos de investigación seleccionando un tipo de mérito e o ano.