| Departamento | Empresa |
| Área | Economía financeira e contabilidade |
| Investigación | Investigador individual |
| Liñas de investigación | Aínda non figuran no xestor curricular da UDC (SUXI). |
| Contacto | Directorio da UDC |
| Orcid id0000-0003-4597-416X ResearcherIDGYA-2250-2022 Scopus57191258379 | |
Neste apartado móstrase a docencia impartida en graos, másteres e resto de titulacións oficiais ata os últimos 6 anos.
| Materia e estudos en que se imparte | Carácter | Horas a distancia | Horas totais |
|---|---|---|---|
| Análise de Estados Financeiros | Obrigatorio | 0 | 27 |
| Contabilidade | Obrigatorio | 0 | 92 |
| Contabilidade Financeira II | Obrigatorio | 0 | 35 |
Non figuran proxectos fin de grao ou máster dirixidos polo/a docente desde o ano 2013
Pode consultar os méritos de investigación seleccionando un tipo de mérito e o ano.
Cargos académicos ou de xestión para o/a docente.