| Departamento | Ingeniería de Computadores |
| Área | Tecnología electrónica |
| Investigación | Grupo de investigación Grupo de Tecnología Electrónica y Comunicaciones |
| Líneas de investigación | No figuran en el gestor curricular de la UDC (SUXI). |
| Contacto | Directorio de la UDC |
| Orcid id0000-0002-1648-9440 Scopus57959166700 | |
En este apartado se muestra la docencia impartida en grados, másteres y resto de estudios oficiales en los últimos 6 años.
| Asignatura y estudios en la que se imparte | Carácter | Horas a distancia | Horas totales |
|---|---|---|---|
| Arquitecturas y Plataformas Móviles | Obligatorio | 0 | 40,75 |
| Ciberseguridad Industrial e IoT | Obligatorio | 0 | 21 |
| Edificios y Hogares Inteligentes | Optativo | 0 | 12,75 |
| Green IoT | Optativo | 0 | 10 |
| Hogar. Edificios y Ciudades Inteligentes | Optativo | 0 | 31,5 |
| Interacción con Usuario | Obligatorio | 0 | 8 |
| IoT para UAVs | Optativo | 0 | 10,5 |
| Redes de Comunicaciones en IoT | Obligatorio | 0 | 7 |
| Sistemas XR | Obligatorio | 0 | 22,75 |
| Vehículos Autónomos | Optativo | 0 | 15,75 |
| Asignatura y estudios en la que se imparte | Carácter | Horas a distancia | Horas totales |
|---|---|---|---|
|
Arquitecturas y Plataformas Móviles
Máster Universitario en Ingeniería Informática
|
Obligatorio | 0 | 37 |
|
Ciberseguridad Industrial e IoT
Máster Universitario en Ciberseguridad
|
Obligatorio | 0 | 21 |
|
Edificios y Hogares Inteligentes
Máster Universitario en Internet de las Cosas - IoT
|
Optativo | 0 | 15,75 |
|
Green IoT
Máster Universitario en Internet de las Cosas - IoT
|
Optativo | 0 | 10,5 |
|
IoT para UAVs
Máster Universitario en Internet de las Cosas - IoT
|
Optativo | 0 | 21 |
|
Nuevas Arquitecturas y Paradigmas IoT
Máster Universitario en Internet de las Cosas - IoT
|
Obligatorio | 0 | 4,5 |
No figuran proyectos fin de grado o máster dirigidos por el/la docente desde el año 2013
Puede consultar los méritos de investigación seleccionando un tipo de mérito y el año.