| Departamento | Enxeñaría de Computadores |
| Área | Tecnoloxía electrónica |
| Investigación | Grupo de investigación Grupo de Tecnoloxía Electrónica e Comunicacións |
| Liñas de investigación | Aínda non figuran no xestor curricular da UDC (SUXI). |
| Contacto | Directorio da UDC |
| Orcid id0000-0002-1648-9440 Scopus57959166700 | |
Neste apartado móstrase a docencia impartida en graos, másteres e resto de titulacións oficiais ata os últimos 6 anos.
| Materia e estudos en que se imparte | Carácter | Horas a distancia | Horas totais |
|---|---|---|---|
| Arquitecturas e Plataformas Móbiles | Obrigatorio | 0 | 40,75 |
| Ciberseguridade Industrial e IoT | Obrigatorio | 0 | 21 |
| Edificios e Fogares Intelixentes | Optativo | 0 | 12,75 |
| Fogar. Edificios e Cidades Intelixentes | Optativo | 0 | 31,5 |
| Green IoT | Optativo | 0 | 10 |
| Interacción co Usuario | Obrigatorio | 0 | 8 |
| IoT para UAVs | Optativo | 0 | 10,5 |
| Redes de Comunicacións en IoT | Obrigatorio | 0 | 7 |
| Sistemas XR | Obrigatorio | 0 | 22,75 |
| Vehículos Autónomos | Optativo | 0 | 15,75 |
| Materia e estudos en que se imparte | Carácter | Horas a distancia | Horas totais |
|---|---|---|---|
|
Arquitecturas e Plataformas Móbiles
Máster Universitario en Enxeñaría Informática
|
Obrigatorio | 0 | 37 |
|
Ciberseguridade Industrial e IoT
Máster Universitario en Ciberseguridade
|
Obrigatorio | 0 | 21 |
|
Edificios e Fogares Intelixentes
Máster Universitario en Internet das Cousas - IoT
|
Optativo | 0 | 15,75 |
|
Green IoT
Máster Universitario en Internet das Cousas - IoT
|
Optativo | 0 | 10,5 |
|
IoT para UAVs
Máster Universitario en Internet das Cousas - IoT
|
Optativo | 0 | 21 |
|
Novas Arquitecturas e Paradigmas IoT
Máster Universitario en Internet das Cousas - IoT
|
Obrigatorio | 0 | 4,5 |
Non figuran proxectos fin de grao ou máster dirixidos polo/a docente desde o ano 2013
Pode consultar os méritos de investigación seleccionando un tipo de mérito e o ano.