Simplifying the Creation and Management of Utility Models in Continuous Domains for Cognitive Robotics
Autores | Richard José Duro Fernández, Alejandro Romero, Abraham Prieto, Francisco Javier Bellas Bouza |
Revista | Neurocomputing (págs. 1 a 12) |
Departamento | Ciencias de la Computación y Tecnologías de la Información |
Área | Ciencia de la computación e inteligencia artificial |
Investigación | Grupo de investigación Grupo Integrado de Ingeniería |
Líneas de investigación | No figuran en el gestor curricular de la UDC (SUXI). |
Contacto | Directorio de la UDC |
En este apartado se muestra la docencia impartida en grados, másteres y resto de estudios oficiales en los últimos 6 años.
Asignatura y estudios en la que se imparte | Carácter | Horas totales |
---|---|---|
Industria Inteligente. IIoT | Optativo | 9 |
Informática | Formación básica | 30 |
Robótica Industrial | Optativo | 21 |
Asignatura y estudios en la que se imparte | Carácter | Horas totales |
---|---|---|
Informática
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
Grado en Ingeniería Mecánica
|
Formación básica | 39 |
Robótica Industrial
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
|
Optativo | 21 |
Dirigidos o codirigidos por el/la docente desde el año 2013.
Puede consultar los méritos de investigación seleccionando un tipo de mérito y el año.
Simplifying the Creation and Management of Utility Models in Continuous Domains for Cognitive Robotics
Autores | Richard José Duro Fernández, Alejandro Romero, Abraham Prieto, Francisco Javier Bellas Bouza |
Revista | Neurocomputing (págs. 1 a 12) |